제품소개
우수한 품질과 저렴한 가격으로 신속히 공급해 드릴 것을 약속드립니다.
P.C 암거
PC철근 콘크리트 암거(1련)
내공치수 | 바깥나비 | 바깥높이 | 유효길이 | 두께 | 헌치높이 | 삽구길이 | 수구길이 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H | Bo | Ho | l | T₁ | T₂ | T₃ | C | ℓ₁ | ℓ₂ | 중량(㎏/본) |
1.0mx0.8m | 1260 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 2900 |
1.0mx1.0m | 1260 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3160 |
1.0mx1.2m | 1260 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
1.0mx1.5m | 1260 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3810 |
1.2mx0.8m | 1460 | 1060 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3160 |
1.2mx1.0m | 1460 | 1260 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3420 |
1.2mx1.2m | 1460 | 1460 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 3680 |
1.2mx1.5m | 1460 | 1760 | 2000 | 130 | 130 | 130 | 150 | 60 | 60 | 4070 |
1.5mx1.0m | 1780 | 1320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4470 |
1.5mx1.2m | 1780 | 1520 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 4750 |
1.5mx1.5m | 1780 | 1820 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5170 |
1.5mx2.0m | 1780 | 2320 | 2000 | 160 | 160 | 140 | 150 | 60 | 60 | 5870 |
1.8mx1.2m | 2100 | 1540 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 5600 |
1.8mx1.5m | 2100 | 1840 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 6050 |
1.8mx1.8m | 2100 | 2140 | 2000 | 170 | 170 | 150 | 150 | 80 | 80 | 6500 |
2.0mx1.0m | 2320 | 1360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6180 |
2.0mx1.5m | 2320 | 1860 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 6980 |
2.0mx1.8m | 2320 | 2160 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7460 |
2.0mx2.0m | 2320 | 2360 | 2000 | 180 | 180 | 160 | 200 | 80 | 80 | 7780 |
2.3mx1.5m | 2660 | 1900 | 2000 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 8430 |
2.3mx1.8m | 2660 | 2200 | 2000 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 8960 |
2.3mx2.0m | 2660 | 2400 | 2000 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 9320 |
2.3mx2.3m | 2660 | 2700 | 2000 | 200 | 200 | 180 | 200 | 80 | 80 | 9870 |
2.5mx1.5m | 2900 | 1940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 9780 |
2.5mx1.8m | 2900 | 2240 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10380 |
2.5mx2.0m | 2900 | 2440 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10780 |
2.5mx2.5m | 2900 | 2940 | 2000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 80 | 80 | 11780 |
2.8mx1.5m | 3240 | 1980 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 11480 |
2.8mx2.0m | 3240 | 2480 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 12580 |
2.8mx2.5m | 3240 | 2980 | 2000 | 240 | 240 | 220 | 200 | 80 | 80 | 13680 |
3.0mx1.0m | 3480 | 1520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12350 |
3.0mx1.5m | 3480 | 2020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13550 |
3.0mx2.0m | 3480 | 2520 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 14750 |
3.0mx2.5m | 3480 | 3020 | 2000 | 260 | 260 | 240 | 300 | 80 | 80 | 15950 |
3.5mx1.5m | 4020 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 12040 |
3.5mx2.0m | 4020 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13020 |
3.5mx2.5m | 4020 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13990 |
4.0mx1.5m | 4520 | 2060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 13090 |
4.0mx2.0m | 4520 | 2560 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 14070 |
4.0mx2.5m | 4520 | 3060 | 1500 | 280 | 280 | 260 | 300 | 80 | 80 | 15040 |
PC철근 콘크리트 암거(2련)
내공치수 | 바깥나비 | 바깥높이 | 유효길이 | 두께 | 헌치높이 | 삽구길이 | 수구길이 | 참고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H | Bo | Ho | l | T₁ | T₂ | T₃ | T4 | C | ℓ₁ | ℓ₂ | 중량(㎏/본) |
1.5mx1.5m | 3480 | 1860 | 1000 | 180 | 180 | 160 | 160 | 150 | 60 | 60 | 5160 |
2.0mx1.5m | 4540 | 1900 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 6970 |
2.0mx2.0m | 4540 | 2400 | 1000 | 200 | 200 | 180 | 180 | 200 | 80 | 80 | 7640 |
2.5mx1.5m | 5600 | 1940 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 8810 |
2.5mx1.8m | 5600 | 2240 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 9260 |
2.5mx2.0m | 5600 | 2440 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 60 | 60 | 9560 |
2.5mx2.5m | 5600 | 2940 | 1000 | 220 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 10310 |
3.0mx1.5m | 6720 | 2020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 12340 |
3.0mx2.0m | 6720 | 2520 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 13240 |
3.0mx2.5m | 6720 | 3020 | 1000 | 260 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 14140 |
3.5mx1.5m | 7780 | 2060 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 14720 |
3.5mx2.0m | 7780 | 2560 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 15690 |
3.5mx2.5m | 7780 | 3060 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 16670 |
4.0mx1.5m | 8780 | 2060 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 16420 |
4.0mx2.0m | 8780 | 2560 | 1000 | 280 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 17090 |
PC철근 콘크리트 암거(상하분리형)
내공치수 | 바깥나비 | 바깥높이 | 유효길이 | 두께 | 헌치높이 | 삽구길이 | 수구길이 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H | Bo | Ho | l | T₁ | T₂ | T₃ | C | ℓ₁ | ℓ₂ | 중량(㎏/본) |
3.0mx3.0m | 3600 | 3600 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 20700 |
3.5mx3.0m | 4100 | 3600 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 22200 |
3.5mx3.5m | 4100 | 4100 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 23700 |
4.0mx3.0m | 4600 | 3600 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 23700 |
4.0mx3.5m | 4600 | 4100 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 25200 |
4.0mx4.0m | 4600 | 4600 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 | 26700 |
4.5mx4.5m | 5200 | 5200 | 2000 | 350 | 350 | 350 | 350 | 100 | 100 | 35180 |
PC철근 콘크리트 암거(개거수로 상하분리형)
내공치수 | 바깥나비 | 바깥높이 | 유효길이 | 두께 | 헌치높이 | 삽구길이 | 수구길이 | 참고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B x H | Bo | Ho | l | T₁ | T₂ | T₃ | C | ℓ₁ | ℓ₂ | 중량(㎏/본) |
2.0mx1.0m | 2320 | 1180 | 2000 | 180 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 3890 |
2.0mx1.5m | 2320 | 1680 | 2000 | 180 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 4690 |
2.0mx2.0m | 2320 | 2180 | 2000 | 180 | 160 | 160 | 200 | 80 | 80 | 5490 |
2.5mx1.0m | 2900 | 1220 | 2000 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 5390 |
2.5mx1.5m | 2900 | 1720 | 2000 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 6390 |
2.5mx2.0m | 2900 | 2200 | 2000 | 220 | 200 | 200 | 200 | 80 | 80 | 7390 |
3.0mx1.0m | 3480 | 1260 | 2000 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 7370 |
3.0mx1.5m | 3480 | 1760 | 2000 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 8570 |
3.0mx2.0m | 3480 | 2260 | 2000 | 260 | 240 | 240 | 300 | 80 | 80 | 9770 |
3.5mx1.0m | 4020 | 1280 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 8680 |
3.5mx1.5m | 4020 | 1780 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 9980 |
3.5mx2.0m | 4020 | 2280 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 11280 |
4.0mx1.0m | 4520 | 1280 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 9380 |
4.0mx1.5m | 4520 | 1780 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 10680 |
4.0mx2.0m | 4520 | 2280 | 2000 | 280 | 260 | 260 | 300 | 80 | 80 | 11980 |