homecontact ussitemap

(주)우림산업

제품소개

우수한 품질과 저렴한 가격으로 신속히 공급해 드릴 것을 약속드립니다.

THP / PE PIPE / 유공관

THP 주름관

규 격 내 경 (I.D) 외 경 (O.D) PICH(P) 두 께 본당길이(M)
100 100 ± 1.5 116 ± 1.5 15 ± 0.5 8 ± 0.7 4M
125 125 ± 2.0 145 ± 2.0 16 ± 0.5 10 ± 0.7
150 150 ± 2.0 173 ± 2.0 18 ± 1.0 11.5 ± 0.7
200 200 ± 2.5 234 ± 2.5 25 ± 1.0 17 ± 1.0
250 250 ± 2.5 285 ± 2.5 27 ± 1.0 17.5 ± 1.0
300 300 ± 3.0 340 ± 3.0 30 ± 1.0 20 ± 1.2
350 350 ± 3.0 390 ± 3.0 32 ± 1.2 25 ± 1.2
400 400 ± 4.0 450 ± 4.0 38 ± 1.0 30 ± 1.2
450 450 ± 4.0 516 ± 4.0 45 ± 1.0 33 ± 1.5
500 500 ± 4.5 566 ± 4.5 45 ± 1.0 33 ± 1.5
600 600 ± 5.0 676 ± 5.0 55 ± 1.0 38 ± 1.5
700 700 ± 6.0 790 ± 6.0 62 ± 2.0 45 ± 2.5
800 800 ± 7.0 904 ± 7.0 68 ± 2.5 52 ± 3.0
900 900 ± 8.0 1,018 ± 8.0 59 ± 3.0 72 ± 3.0
1000 1000 ± 10 1,131 ± 1.0 88 ± 2.5 66.5 ± 3.0

THP 유공관

규 격 내 경 (I.D) 외 경 (O.D) 본당길이(M)
D100 100 ± 3.0 117 ± 4.0 4M
D150 150 ± 4.0 169 ± 4.0
D200 200 ± 4.0 222 ± 4.0
D250 250 ± 5.0 274 ± 5.0
D300 300 ± 5.0 332 ± 5.0
D350 350 ± 5.0 384 ± 5.0
D400 400 ± 5.0 432 ± 5.0
D450 450 ± 5.0 489 ± 5.0
D500 500 ± 5.0 543 ± 5.0
D600 600 ± 5.0 649 ± 5.0

PE이중벽관 (1종,2종,3종)

규 격 1종 2종 3종
내 경(I.D) 외 경(O.D) 두 께 길 이 내 경(I.D) 외 경(O.D) 두 께 길 이 두 께 길 이
D150 150±4.5 174 12 6M 150±4.5 168 9 6M 11 4M
D200 200±5.1 228 14 200±5.1 224 12 11
D250 250±5.1 280 15 250±5.1 278 14 12
D300 300±5.1 338 19 300±5.1 328 14 12
D400 400±5.1 450 25 400±5.1 438 19 14
D450 450±5.1 508 29 450±5.1 494 22 14
D500 500±5.1 562 31 500±5.1 550 25 19
D600 600±6.4 678 39 600±6.4 662 31 22
D700 700±6.4 788 44 700±6.4 778 39 25
D800 800±6.4 900 50 800±6.4 888 44 31
D900 900±6.4 1012 56 900±6.4 1000 50 39
D1000 1000±6.4 1124 62 1000±6.4 1112 56 44

PE이중벽 유공관

HDPE DC관

규 격 평균바깥지름 근사내경 최소두께 본당길이
기 본 허용차 산의 높이
100 123 ±2 107±2 1.5 7.5 6M
150 178 ±2 154±2 1.7 12
200 236 ±3 203±3 1.8 15
250 290 ±4 250±4 2.3 18
300 350 ±4 304±4 3 25

HDPE DC 유공관

규 격 내 경 본당길이
100 107±2 6M
150 154±2
200 203±3
250 250±3
300 304±4

HDPE 고압 유공관

구 분 내경(I.D)m/m PICH(P)m/m 연결관 본당길이
D100 100 ± 5 19 ± 3.0 100 ± 5.0 4m
D150 150 ± 5 28 ± 3.0 150 ± 5.0
D200 200 ± 5 33 ± 3.0 200 ± 10.0
D250 250 ± 5 33 ± 3.0 220 ± 10.0
D300 300 ± 5 37 ± 3.0 260 ± 15.0
D400 400 ± 5 52 ± 3.0 280 ± 15.0

HDPE 부직포 고압 유공관

구 분 내경(I.D)m/m PICH(P)m/m 연결관 본당길이
D100 100 ± 5 19 ± 3.0 100 ± 5.0 4m
D150 150 ± 5 28 ± 3.0 150 ± 5.0
D200 200 ± 5 33 ± 3.0 200 ± 10.0
D250 250 ± 5 33 ± 3.0 220 ± 10.0
D300 300 ± 5 37 ± 3.0 260 ± 15.0
D400 400 ± 5 52 ± 3.0 280 ± 15.0