제품소개
우수한 품질과 저렴한 가격으로 신속히 공급해 드릴 것을 약속드립니다.
보도블록 / 경계석
콘크리트 경계석
규 격 | 치 수(mm) | 중 량(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 | 윗면 | 밑면 | 높이 | 길이 | ||
보차도 | A | 150 | 170 | 200 | 1000 | 73 |
보차도 | B | 180 | 205 | 250 | 1000 | 111 |
보차도 | C | 180 | 210 | 300 | 1000 | 137 |
도로 | SA | 120 | 120 | 120 | 1000 | 35 |
도로 | SB | 150 | 150 | 120 | 1000 | 42 |
도로 | SC | 150 | 150 | 150 | 1000 | 52 |
인조 화강 경계석
규 격 | 치 수(mm) | 중 량(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
호칭 | 윗면 | 밑면 | 높이 | 길이 | ||
보차도 | A | 150 | 170 | 200 | 1000 | 73 |
보차도 | B | 180 | 205 | 250 | 1000 | 111 |
보차도 | C | 180 | 210 | 300 | 1000 | 137 |
도로 | SA | 120 | 120 | 120 | 1000 | 35 |
도로 | SB | 150 | 150 | 120 | 1000 | 42 |
도로 | SC | 150 | 150 | 150 | 1000 | 52 |
보도 블록
U형 블록
I2형 블록
유도 점자블록
잔디그린블록
주차장 잔디블록
자연석형 잔디블록