제품소개
우수한 품질과 저렴한 가격으로 신속히 공급해 드릴 것을 약속드립니다.
화강석 / 점토블록

화강 경계석

| 구 분 | 규 격 (폭 x 높이 x 길이) |
중량(kg) | |
|---|---|---|---|
| 화강석 기성품 |
도로 | 100 x 100 x 1000 | 27 |
| 120 x 150 x 1000 | 49 | ||
| 150 x 150 x 1000 | 61 | ||
| 180 x 200 x 1000 | 97 | ||
| 200 x 250 x 1000 | 135 | ||
| 200 x 300 x 1000 | 162 | ||
| 낮춤석 | 180 x 100 x 1000 | 49 | |
| 200 x 100 x 1000 | 54 | ||
| 경사석 | 180 x 200/100 | 73 | |
| 200 x 250/100 | 95 | ||
| 200 x 300/100 | 108 | ||
| 화강석 주문품 |
도로 | 200 x 200 x 1000 | 108 |
| 250 x 250 x 1000 | 169 | ||
| 250 x 300 x 1000 | 203 | ||
| 낮춤석 | 150 x 100 x 1000 | 41 | |
| 250 x 100 x 1000 | 68 | ||
| 경사석 | 150 x 150/100 | 51 | |
| 200 x 200/100 | 81 | ||
| 250 x 250/100 | 118 | ||
| 250 x 300/100 | 135 |
| 곡 선 경 계 석 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 곡 선 | 수량/90˚ | 수량/360˚ | 바깥 길이 | 안쪽 길이 | EA/각도 |
| 0.5R | 1 | 4 | 785 | 471 | 90 |
| 1R | 2 | 8 | 785 | 628 | 45 |
| 1R | 2 | 8 | 785 | 628 | 45 |
| 1.5R | 3 | 12 | 785 | 680 | 30 |
| 2R | 4 | 16 | 785 | 707 | 22.5 |
| 3R | 5 | 20 | 942 | 879 | 18 |
| 4R | 6 | 24 | 1047 | 994 | 15 |
| 5R | 8 | 32 | 981 | 942 | 11.3 |
| 6R | 10 | 40 | 942 | 911 | 9 |
| 7R | 11 | 44 | 999 | 971 | 8.2 |
| 8R | 12 | 48 | 1047 | 1021 | 7.5 |
| 9R | 14 | 56 | 1009 | 987 | 6.4 |
| 10R | 15 | 60 | 1047 | 1026 | 6 |
| 11R | 17 | 68 | 1016 | 997 | 5.3 |
| 12R | 19 | 76 | 992 | 975 | 4.7 |
| 13R | 20 | 80 | 1021 | 1005 | 4.5 |
| 14R | 22 | 88 | 999 | 985 | 4.1 |
| 15R | 24 | 96 | 981 | 968 | 3.8 |
사 구 석

| 품 명 | 규 격(가로x세로x높이) | 중량(kg) |
|---|---|---|
| 소포석 (자연면)㎡ |
90 x 90 x 90 | 255 |
| 100 x 100 x 100 | 280 | |
| 150 x 150 x 150 | 415 |
| 품 명 | 규 격(가로x세로x높이) | 중량(kg) |
|---|---|---|
| 소포석 (굴림)㎡ |
90 x 90 x 90 | 255 |
| 100 x 100 x 100 | 280 | |
| 150 x 150 x 150 | 415 |
볼 라 드(화강석)

| 고정식 볼라드 | 이동식 볼라드 | 기 타 | ||
|---|---|---|---|---|
| 원 형 | 각 형 | 원 형 | 각 형 | 주문 생산 가능 |
| ∮200 x 700 | 200 x 200 x 700 | ∮300 x 400 | 300x300x400 | 고 정 식 600~750 가능 |
| ∮250 x 700 | 250 x 250 x 700 | ∮350 x 400 | 350x350x400 | |
| ∮300 x 700 | 300 x 300 x 700 | ∮400 x 400 | 400x400x400 | 이 동 식 400~550 가능 |
| ∮400 x 700 | 400 x 400 x 700 | ∮500 x 400 | 500x500x400 | |
실리콘 볼라드

| 품 명 | 구 분 | 규 격 |
|---|---|---|
| 실리콘볼라드 | 매립식 | ∮154 * H1200 |
| 이동식 | ∮154 * H1000 | |
| 앙카식 | ∮154 * H800 |
점 토 블 럭

| 호 칭 | 규 격 ( 가로x세로x높이) | 수 량(EA/㎡) | 중 량(kg/㎡) |
|---|---|---|---|
| 점토블럭(보도용) | 230 x 114 x 50T | 38 | 110 |
| 점토블럭(보차도용) | 230 x 114 x 60T | 38 | 130 |
| 점토블럭(차도용) | 230 x 114 x 75T | 38 | 155 |
계단용 점토블럭

| 호 칭 | 규 격 ( 가로x세로x높이) |
|---|---|
| 계단용 점토블럭 | 230 x 114 x 60T |
경계 점토블럭

| 호 칭 | 규 격 ( 가로x세로x높이) |
|---|---|
| 경계 점토블럭 | 230 x 114 x 60-125 |